Skráningar
Allar skráningar
Skráð | Starfsemi | Rekstraraðili | Kennitala | Eftirlit |
---|---|---|---|---|
22. nóvember 2024 | Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I | Soffanías Cecilsson ehf. | 6112922959 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
21. nóvember 2024 | Tannlæknastofa | Tannlæknastofa Benedikts sf. | 4902110200 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
21. nóvember 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | Innnes ehf. | 6503871399 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
20. nóvember 2024 | Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I | Samherji fiskeldi ehf. | 6104061060 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
19. nóvember 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | Þórður Þorsteinsson Þórðarson | 2202953629 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
15. nóvember 2024 | Flugeldasýning 31. desember 2024 | Súlur Björgunarsveit Akureyri | 6409992689 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
15. nóvember 2024 | Flugeldasýning 28. desember 2024 | Súlur Björgunarsveit Akureyri | 6409992689 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
15. nóvember 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | Sápustöðin ehf. | 6906111040 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
15. nóvember 2024 | Brenna stærri en 100m3 31. desember 2024 | Norðurþing | 6401695599 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
13. nóvember 2024 | Flugeldasýning 6. janúar 2025 | Björgunarsveitin Kyndill | 5003770709 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
12. nóvember 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | Nikulás Guðmundur Torfason | 1403003730 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
11. nóvember 2024 | Hársnyrtistofa | S100 ehf. | 5208240730 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
11. nóvember 2024 | Flugeldasýning 31. desember 2024 | Björgunarsveitin Gerpir | 5505790499 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
11. nóvember 2024 | Tannlæknastofa | Premmi sf. | 6506922179 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
11. nóvember 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði | Fjarðarþjónustan ehf. | 4406210150 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
8. nóvember 2024 | Brenna stærri en 100m3 6. janúar 2025 | Norðurþing | 6401695599 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
8. nóvember 2024 | Brenna stærri en 100m3 31. desember 2024 | Norðurþing | 6401695599 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
8. nóvember 2024 | Brenna stærri en 100m3 31. desember 2024 | Norðurþing | 6401695599 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
7. nóvember 2024 | Flugeldasýning 31. desember 2024 | Vestmannaeyjabær | 6902690159 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
7. nóvember 2024 | Flugeldasýning 31. desember 2024 | Norðurþing | 6401695599 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
7. nóvember 2024 | Niðurrif mannvirkja | Berserkir ehf | 5909022920 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
7. nóvember 2024 | Sjúkraþjálfun | Alda Sjúkraþjálfun ehf. | 6110241420 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
7. nóvember 2024 | Nuddstofa | Jóhann Stefánsson | 1004513529 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
7. nóvember 2024 | Flugeldasýning 6. janúar 2025 | Norðurþing | 6401695599 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
7. nóvember 2024 | Flugeldasýning 31. desember 2024 | Norðurþing | 6401695599 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
6. nóvember 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði | B.V.V ehf. | 6405240140 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
4. nóvember 2024 | Bifreiðasprautun | Bílaverkstæðið Bragginn sf. | 4311872139 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
31. október 2024 | Bifreiðasprautun | ARM1 ehf. | 6708240630 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
30. október 2024 | Flugeldasýning 22. nóvember 2024 | Húsfélagið Fjörður | 6911942649 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
29. október 2024 | Kírópraktor | VS Kírópraktík ehf. | 6501221270 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
29. október 2024 | Flugeldasýning 31. desember 2024 | Björgunarsveitin Brimrún | 7101861389 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
28. október 2024 | Flugeldasýning 23. nóvember 2024 | Verkeining ehf. | 4307140820 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
24. október 2024 | Niðurrif mannvirkja | Ó.K. Gámaþjónusta-sorphirða ehf | 5501982159 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
24. október 2024 | Kírópraktor | Katrín Sveinsdóttir | 2707623289 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
24. október 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | N1 ehf. | 4110033370 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
21. október 2024 | Kírópraktor | VS Kírópraktík ehf. | 6501221270 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
21. október 2024 | Niðurrif mannvirkja | Hótel Akureyri ehf. | 6409120220 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
21. október 2024 | Kírópraktor | VS Kírópraktík ehf. | 6501221270 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
21. október 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | N1 ehf. | 4110033370 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
18. október 2024 | Niðurrif mannvirkja | Reykjavíkurborg - eignasjóður | 5704800149 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
18. október 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði | Vegagerðin | 6802692899 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
18. október 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | Löður ehf. | 5809120280 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
15. október 2024 | Niðurrif mannvirkja | Project Aurora I ehf. | 6002240500 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
14. október 2024 | Meindýravarnir | Carlos Nigel Taroni | 0608626649 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
9. október 2024 | Niðurrif mannvirkja | ICE work ehf. | 6211120310 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
8. október 2024 | Niðurrif mannvirkja | Orkusalan ehf. | 5603061130 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
8. október 2024 | Flugeldasýning 1. nóvember 2024 | Ingimar Rafn Ágústsson | 0910963319 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
4. október 2024 | Vinnsla málma, önnur en í viðauka I | Myllan Stál og Vélar ehf. | 7011091390 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
4. október 2024 | Steypustöð | Steypustöð Austurlands ehf. | 6909231300 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
3. október 2024 | Niðurrif mannvirkja | B.M. Vallá ehf. | 4505100680 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
3. október 2024 | Niðurrif mannvirkja | Akureyrarbær | 4101696229 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
3. október 2024 | Niðurrif mannvirkja | Félagsbústaðir hf. | 5104972799 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
3. október 2024 | Niðurrif mannvirkja | Íslenskir aðalverktakar hf. | 6601692379 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
3. október 2024 | Niðurrif mannvirkja | Tækniþjónusta SÁ ehf | 5301972719 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
1. október 2024 | Vinnsla málma, önnur en í viðauka I Bifreiða- og vélaverkstæði | G. Skúlason vélaverkstæði ehf. | 6212975389 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
26. september 2024 | Dýrasnyrtistofa | Laugavegs íbúðarsvítur ehf. | 5511230140 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
26. september 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði Bón- og bílaþvottastöð | A-Campers ehf. | 4608140300 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
26. september 2024 | Niðurrif mannvirkja | S.Ó.S. Lagnir ehf | 4705972409 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
26. september 2024 | Niðurrif mannvirkja | Berserkir ehf | 5909022920 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
25. september 2024 | Niðurrif mannvirkja | Vilborg Daníelsdóttir | 1307763299 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
19. september 2024 | Niðurrif mannvirkja | Berserkir ehf | 5909022920 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
17. september 2024 | Niðurrif mannvirkja | Reykjavíkurborg - eignasjóður | 5704800149 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
12. september 2024 | Niðurrif mannvirkja | Afltak ehf. | 4709942239 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
11. september 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | N1 ehf. | 4110033370 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
9. september 2024 | Niðurrif mannvirkja | Hollvinasamtök Félagsheimilis Súgfirðinga | 5504090890 | Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða |
9. september 2024 | Niðurrif mannvirkja | Klettur bygg. ehf. | 6211230170 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
5. september 2024 | Kírópraktor | Ósk Kírópraktík slf. | 4602240470 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
5. september 2024 | Sjúkraþjálfun | Arnarhlíð Sjúkraþjálfun ehf. | 6009230640 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
5. september 2024 | Niðurrif mannvirkja | Fljótabakki ehf. | 5312103520 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra |
5. september 2024 | Tannlæknastofa | Orion tannlækningar ehf. | 4705242510 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
4. september 2024 | Niðurrif mannvirkja | Aflorka ehf. | 4901033250 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
2. september 2024 | Niðurrif mannvirkja Niðurrif mannvirkja | Nípukollur ehf. | 5604044170 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
2. september 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði | Bílaumboðið Askja ehf. | 4507042290 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
29. ágúst 2024 | Niðurrif mannvirkja | Sveitarfélagið Árborg | 6505982029 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
26. ágúst 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði Bifreiða- og vélaverkstæði Bifreiða- og vélaverkstæði | Bjarni Brynjar Þórisson | 0710624659 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
21. ágúst 2024 | Tannlæknastofa | Skáflipi slf. | 4501101080 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
21. ágúst 2024 | Niðurrif mannvirkja | Magnús Kristmannsson | 0609537919 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
20. ágúst 2024 | Niðurrif mannvirkja | Unnur B. Johnsen | 2103835149 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
20. ágúst 2024 | Flugeldasýning 24. ágúst 2024 | Björgunarsveitin Kyndill | 5003830979 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
19. ágúst 2024 | Hársnyrtistofa | Erna Sigurbjörg Arnardóttir | 1905625229 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
16. ágúst 2024 | Framleiðsla á ilmvatni og snyrtivörum | Steinaborg Berufjarðarströnd ehf. | 7008170830 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
15. ágúst 2024 | Niðurrif mannvirkja | MT Ísland ehf. | 4711190160 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
14. ágúst 2024 | Vinnsla á hrájárni eða stáli, önnur en í viðauka I Bifreiða- og vélaverkstæði | Launafl ehf. | 4906061730 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
8. ágúst 2024 | Starfsemi þar sem notað er kælikerfi sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða ósoneyðandi efni sem og þjónusta við þau kerfi | Frystikerfi Ráðgjöf ehf | 7101111700 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
8. ágúst 2024 | Flugeldasýning 17. ágúst 2024 | Björgunarsveitin Berserkir | 6101800789 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
7. ágúst 2024 | Niðurrif mannvirkja | Jón Arnar Baldurs | 2003683049 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
7. ágúst 2024 | Niðurrif mannvirkja | Andri Þór Gestsson | 1101743579 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
7. ágúst 2024 | Flugeldasýning 31. ágúst 2024 | Björgunarsveitin Sigurvon | 5210780309 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
6. ágúst 2024 | Niðurrif mannvirkja | Berserkir ehf | 5909022920 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
6. ágúst 2024 | Niðurrif mannvirkja Flutningur úrgangs | Jón Þór Hróarsson | 0403902199 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
30. júlí 2024 | Hársnyrtistofa | Nenita ehf. | 4204240430 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
30. júlí 2024 | Flugeldasýning 17. ágúst 2024 | Sveitarfélagið Vogar | 6702692649 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
29. júlí 2024 | Flugeldasýning 17. ágúst 2024 | Hveragerðisbær | 6501694849 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
29. júlí 2024 | Flugeldasýning 10. ágúst 2024 | Sveitarfélagið Ölfus | 4203697009 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
29. júlí 2024 | Flugeldasýning 17. ágúst 2024 | Rangárþing ytra | 5206023050 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
29. júlí 2024 | Bifreiðasprautun | AB Skálinn ehf. | 4503241590 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
29. júlí 2024 | Flugeldasýning 31. ágúst 2024 | Rangárþing eystra | 4706022440 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
26. júlí 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | Löður ehf. | 5809120280 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
26. júlí 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | Löður ehf. | 5809120280 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
25. júlí 2024 | Niðurrif mannvirkja | Berserkir ehf | 5909022920 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
25. júlí 2024 | Flugeldasýning 7. september 2024 | Björgunarsveitin Suðurnes | 6904942219 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
25. júlí 2024 | Vinnsla á hrájárni eða stáli, önnur en í viðauka I | Tig-suða ehf. | 6001171570 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
25. júlí 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði | Aðalverkstæðið ehf | 4709100700 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
23. júlí 2024 | Hársnyrtistofa | Hildur Stefánsdóttir | 2902565509 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
23. júlí 2024 | Hársnyrtistofa | Snyrtihúsið ehf. | 5909220130 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
17. júlí 2024 | Starfsmannabústaður | Úlfsstaðir ehf. | 6406161050 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
12. júlí 2024 | Flugeldasýning 3. ágúst 2024 | ÍBV-Íþróttafélag | 6801972029 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
11. júlí 2024 | Hársnyrtistofa | Tveir félagar ehf. | 5709070340 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra |
11. júlí 2024 | Framköllun, t.d. á ljós-, röntgen- og kvikmyndum | Pixlar ehf. | 5411032520 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
11. júlí 2024 | Flugeldasýning 4. ágúst 2024 | Súlur Björgunarsveit Akureyri | 6409992689 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
11. júlí 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði | A. Wendel ehf | 4101692079 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
11. júlí 2024 | Flugeldasýning 27. júlí 2024 | Norðurþing | 6401695599 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
11. júlí 2024 | Flugeldasýning 3. ágúst 2024 | Björgunarsveitin Strákar | 5510791209 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra |
11. júlí 2024 | Flugeldasýning 13. júlí 2024 | Gunnlaugur Svansson | 2312862769 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
11. júlí 2024 | Almenningssalerni | Húnabyggð | 6504222520 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra |
10. júlí 2024 | Flugeldasýning 4. ágúst 2024 | Björgunarsveitin Brák | 5701770369 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
5. júlí 2024 | Niðurrif mannvirkja | MT Ísland ehf. | 4711190160 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
4. júlí 2024 | Tannlæknastofa | Tannlæknastofa Jóns Ólafs slf. | 4701080100 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
4. júlí 2024 | Brenna stærri en 100m3 3. ágúst 2024 | Félag sumarhúsaeigenda í Stafafellsfjöllum | 7007081360 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
4. júlí 2024 | Flugeldasýning 24. ágúst 2024 | Hjálparsveit skáta í Reykjavík | 5212700209 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
3. júlí 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | N1 ehf. | 4110033370 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
1. júlí 2024 | Hársnyrtistofa | Super Market ehf. | 5409232990 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
28. júní 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | Löður ehf. | 5809120280 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
27. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Jón Þór Hróarsson | 0403902199 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
27. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Þúsund Fjalir ehf. | 5911993159 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
27. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Berserkir ehf | 5909022920 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
26. júní 2024 | Steypustöð | Steypustöð Akureyrar ehf | 5402081150 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
26. júní 2024 | Starfsmannabústaður | AMC Hafborg ehf. | 6305161530 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
26. júní 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði | Borgarverk ehf. | 5406740279 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
24. júní 2024 | Sjúkraþjálfun | Sjúkraþjálfun Akureyrar ehf. | 6107152490 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
24. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Dynja ehf. | 5210230230 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
21. júní 2024 | Kírópraktor | Hildur Ingólfsdóttir | 0202922459 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
21. júní 2024 | Almenningssalerni | Stykkishólmshöfn | 6202697789 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
21. júní 2024 | Nuddstofa | Jóhann Stefánsson | 1004513529 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
20. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Olís ehf. | 5002693249 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
20. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Jöfursbás 3 ehf. | 6005220350 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
20. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Löður ehf. | 5809120280 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
20. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Olís ehf. | 5002693249 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
20. júní 2024 | Tannlæknastofa Tannlæknastofa | Minn tannlæknir ehf. | 4901200840 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
19. júní 2024 | Almenningssalerni | Fljótsdalshreppur | 5501695339 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
13. júní 2024 | Framleiðsla á áfengi, gosdrykkjum og vatni | Múli brugg ehf. | 4706241080 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
13. júní 2024 | Almenningssalerni | Land og skógur | 6711230850 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
13. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Noel & Partnere ehf. | 5309932489 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
11. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | HeiðGuðByggir ehf | 6107110570 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
10. júní 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði | Gamli & Strákarnir ehf. | 4610150850 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
10. júní 2024 | Almenningssalerni | Land og skógur | 6711230850 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
7. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Skútaberg ehf | 5101080350 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
7. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Landsvirkjun | 4202691299 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
7. júní 2024 | Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I | Þórishólmi ehf. | 6810962569 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
6. júní 2024 | Tannlæknastofa | Tannlækningar ehf | 6207032220 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
6. júní 2024 | Tannlæknastofa | 101 Tannlæknar slf. | 5204101200 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
6. júní 2024 | Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I | Ólafur Örn Ásmundsson | 2510764139 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
6. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Einar P. & Kó slf. | 4311110390 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
5. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Guðmundur Már Ástþórsson | 1910614039 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
4. júní 2024 | Vinnsla málma, önnur en í viðauka I | Vélsmiðja Orms og Víglundar ehf. | 4809982789 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
4. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Launafl ehf. | 4906061730 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
3. júní 2024 | Starfsmannabústaður | Katla ehf,byggingarfélag | 6012850299 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
3. júní 2024 | Niðurrif mannvirkja | Plastverksmiðjan Ylur ehf. | 5805160250 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
30. maí 2024 | Sjúkraþjálfun Sjúkraþjálfun | Sigra slf. | 4612110890 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
30. maí 2024 | Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I | Vilji fiskverkun ehf. | 5207210370 | Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða |
29. maí 2024 | Niðurrif mannvirkja | Heinz Byggingar ehf. | 5202203050 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
28. maí 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði | Vökvakerfi hf | 7103952849 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
28. maí 2024 | Hársnyrtistofa | Hársetrið sf. | 4303161250 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
28. maí 2024 | Tannlæknastofa | TBG tannlækningar slf. | 5011152740 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
22. maí 2024 | Nuddstofa | The Beauty Pro ehf. | 4709230910 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
21. maí 2024 | Sjúkraþjálfun | Norður Sjúkraþjálfun ehf. | 6003241360 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
21. maí 2024 | Bifreiðasprautun Bifreiða- og vélaverkstæði | Bílaboginn ehf | 6112983749 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
21. maí 2024 | Niðurrif mannvirkja | Plastverksmiðjan Ylur ehf. | 5805160250 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
21. maí 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði | Héðinn hf. | 4711943289 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
21. maí 2024 | Bifreiða- og vélaverkstæði | Héðinn hf. | 4711943289 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
21. maí 2024 | Dýrasnyrtistofa | Aníta Einarsdóttir | 2802882849 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
17. maí 2024 | Niðurrif mannvirkja | Fossver ehf | 4206710759 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
16. maí 2024 | Nuddstofa | Rakel Fleckenstein Björnsdóttir | 0209654799 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
16. maí 2024 | Hársnyrtistofa | HB hár slf. | 4605191790 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
16. maí 2024 | Niðurrif mannvirkja | Sigtún þróunarfélag ehf. | 5510121310 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
14. maí 2024 | Flutningur úrgangs Flutningur úrgangs | SORPA bs. | 5105881189 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
14. maí 2024 | Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I | Fisk Club ehf. | 5201012250 | Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða |
14. maí 2024 | Efnalaug | Hraði fatahreinsun ehf. | 5203241270 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
13. maí 2024 | Niðurrif mannvirkja Niðurrif mannvirkja | JBÓ Pípulagnir ehf. | 6504161390 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
10. maí 2024 | Niðurrif mannvirkja | Ísfélag hf. | 6601691219 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
10. maí 2024 | Flugeldasýning 3. ágúst 2024 | Hörgársveit | 5101013830 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
8. maí 2024 | Bón- og bílaþvottastöð | LuxoCar ehf. | 6311150470 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
8. maí 2024 | Meindýravarnir | Bragðavellir ehf. | 4810190520 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
8. maí 2024 | Niðurrif mannvirkja | Berserkir ehf | 5909022920 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
7. maí 2024 | Niðurrif mannvirkja | Míla hf. | 4602071690 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
7. maí 2024 | Starfsemi þar sem notað er kælikerfi sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða ósoneyðandi efni sem og þjónusta við þau kerfi | Púlsinn ehf. | 5606881059 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
30. apríl 2024 | Niðurrif mannvirkja | A Lyngberg ehf. | 5904994049 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
26. apríl 2024 | Meindýravarnir | Hafdís Eygló Unnsteinsdóttir | 2111714139 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
24. apríl 2024 | Niðurrif mannvirkja | Eyverk ehf. | 6306230220 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
23. apríl 2024 | Tannlæknastofa | Tannlæknastofa Vesturbæjar ehf. | 7101022280 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
23. apríl 2024 | Trésmíðaverkstæði, önnur en í viðauka I | Miðás ehf. | 5708901079 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
22. apríl 2024 | Steypustöð | Steypey ehf. | 6902160510 | Heilbrigðiseftirlit Suðurlands |
18. apríl 2024 | Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I | Vilji fiskverkun ehf. | 5207210370 | Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða |
18. apríl 2024 | Bón- og bílaþvottastöð Bifreiðasprautun Bifreiða- og vélaverkstæði | Bifreiðaumsjón ehf. | 4712232470 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
