Velkomin
Starfsemi.is er haldið úti af Umhverfis- og orkustofnun. Hér er að finna skráningarskylda starfsemi sem heilbrigðiseftirlitin hafa samþykkt skráningu fyrir. Hægt er að lesa meira um skráningarskylda starfsemi og sækja um á island.is.
Í framtíðinni mun Umhverfis- og orkustofnun gera þá starfsemi sem hún hefur eftirlit með tiltæka hér, á vef Umhverfisstofnunar er nú þegar aðgengi að upplýsingum um þá starfsemi.
Nýjustu skráningar
| Skráð | Starfsemi | Rekstraraðili | Kennitala | Eftirlit |
|---|---|---|---|---|
| 10. ágúst 2026 | Niðurrif mannvirkja | R.H. Gröfur ehf | 5605972749 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
| 7. ágúst 2026 | Bifreiðasprautun | Bílapunkturinn ehf. | 6012161080 | Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness |
| 7. ágúst 2026 | Bón- og bílaþvottastöð | Orkan IS ehf. | 6803190730 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
| 7. ágúst 2026 | Veitingastaður | Apótek Grill ehf. | 5202131550 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
| 7. ágúst 2026 | Tannlæknastofa | K.Þ.Ragnarsson ehf. | 7005013370 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
| 7. ágúst 2026 | Veitingastaður | SÍ hf. | 4110022840 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
| 7. ágúst 2026 | Veitingastaður | Rauðás Kaffi ehf. | 5803251570 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
| 6. ágúst 2026 | Flugeldasýning 29. ágúst 2026 | Björgunarsveitin Sigurvon | 5210780309 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
| 6. ágúst 2026 | Niðurrif mannvirkja | Berserkir ehf. | 5501982159 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
| 6. ágúst 2026 | Niðurrif mannvirkja | Silvester ehf. | 4404190700 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
Starfsskilyrði
Hægt er að kynna sér öll starfsskilyrði á vef Umhverfisstofnunar.
Spurt og svarað
Spurt og svarað um skráningarskyldan atvinnurekstur.
Leiðbeiningar
Kynningarfundur um reglugerðina og skráningu á Ísland.is.
