Velkomin
Starfsemi.is er haldið úti af Umhverfis- og orkustofnun. Hér er að finna skráningarskylda starfsemi sem heilbrigðiseftirlitin hafa samþykkt skráningu fyrir. Hægt er að lesa meira um skráningarskylda starfsemi og sækja um á island.is.
Í framtíðinni mun Umhverfis- og orkustofnun gera þá starfsemi sem hún hefur eftirlit með tiltæka hér, á vef Umhverfisstofnunar er nú þegar aðgengi að upplýsingum um þá starfsemi.
Nýjustu skráningar
| Skráð | Starfsemi | Rekstraraðili | Kennitala | Eftirlit |
|---|---|---|---|---|
| 8. janúar 2026 | Veitingastaður | Naan og Græjur ehf. | 6509250170 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
| 7. janúar 2026 | Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I | Sirion Seafood Iceland ehf. | 6511220580 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
| 7. janúar 2026 | Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I | Sirion Seafood Iceland ehf. | 6511220580 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
| 6. janúar 2026 | Trésmíðaverkstæði, önnur en í viðauka I | Trévangur ehf. | 4603071390 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
| 6. janúar 2026 | Brenna stærri en 100m3 6. janúar 2026 | Sigurður Einar Þorkelsson | 0808064260 | Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra |
| 6. janúar 2026 | Flugeldasýning 6. janúar 2026 | Reykjavíkurborg | 5302697609 | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur |
| 5. janúar 2026 | Brenna stærri en 100m3 6. janúar 2026 | Ungmennafélagið Máni | 6808861489 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
| 2. janúar 2026 | Flugeldasýning 6. janúar 2026 | Björgunarfélag Hornafjarðar | 6404850439 | Heilbrigðiseftirlit Austurlands |
| 2. janúar 2026 | Flugeldasýning 6. janúar 2026 | Björgunarfélag Akraness | 4701003030 | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands |
| 2. janúar 2026 | Niðurrif mannvirkja | Olís ehf. | 5002693249 | Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja |
Starfsskilyrði
Hægt er að kynna sér öll starfsskilyrði á vef Umhverfisstofnunar.
Spurt og svarað
Spurt og svarað um skráningarskyldan atvinnurekstur.
Leiðbeiningar
Kynningarfundur um reglugerðina og skráningu á Ísland.is.
